|
.::Das statistische Wunder des Qurans::. |
||
| Wort | Bedeutung | im Quran erwähnt |
| Dunya | Diesseits | 115 |
| Akhera | Jenseits | 115 |
| Malekah/Melek | Engel | 88 |
| Schaytan | Teufel | 88 |
| Hayat | Leben | 145 |
| Mawt | Tod | 145 |
| Nafaa | Nützlichkeit | 50 |
| Fasad | Verdorbenheit | 50 |
| Nass | Menschen | 368 |
| Resul | Botschafter | 368 |
| Iman | Überzeugtsein | 25 |
| Kufr | Unglaube | 25 |
| Iblis | Erster Schaytan | 11 |
| E'uzu | Zuflucht bei Allah vorm Schaytan | 11 |
| Museebah | Unglück | 75 |
| Shukr | Dankbarkeit | 75 |
| Infaq | Ausgeben | 73 |
| Redha | Zufriedenheit | 73 |
| Adhaloon | Die irregegangen sind | 17 |
| Almawta | Die Toten | 17 |
| Muslimin | Plural Moslems | 41 |
| Dschihad | Sich anstrengen | 41 |
| Thahab | Gold | 8 |
| Taraf | Luxus Leben | 8 |
| Sehr | Magie | 60 |
| Fitna | Verführung/Prüfung | 60 |
| Zakat | Pflichtabgabe | 32 |
| Barakah | Segen | 32 |
| Aql | Verstand/Vernuft | 49 |
| Nur | Licht | 49 |
| Schams | Sonne | 33 |
| Lesan | Zunge | 25 |
| Mawithah | Predigt | 25 |
| Raghbah | Verlangen, Begierde | 8 |
| Rahbah | Furcht | 8 |
| Jahr | Laut sein | 16 |
| Alaniah | Öffentlich machen | 16 |
| Sheddah | Schwere Zeiten | 114 |
| Sabr | Geduld | 114 |
| Muhammad | Der Prophet | 4 |
| Scharia | islamisches Gesetz | 4 |
| Qul | Sprich (Aufforderung) | 332 |
| Qal | Sag (als Antwort) | 332 |
| Rajul | Mann | 24 |
| Maraah | Frau | 24 |
| Shahr | Monat | 12 |
| Yawm | Tag | 365 |
| Yawman , Ayyam | zwei Tage, Tage | 30 |
| Baher | Meer | 32 |
| Barr | Land | 13 |
| Nur | Heligkeit | 33 |
Addieren wir die Anzahl von "See" und "Land" bekommen wir
die Summe 45.
Jetzt machen wir eine einfache Rechnung:
32/45 mal 100% = 71.11111111 %
13/45 mal 100% = 28.88888888 %
Wie bekannt liegt der Anteil der Ozeane auf der Weltkugel bei ca. 2/3 ( also ca 70 %) und der der Landflächen bei ca. 1/3 ( also ca. 30 %)
Addieren wir die beiden Zahlen:
71.11111111 % + 28.88888888 % = 100 %